All permanent centers
Dates are in each center's local time zone. Sorted by days out, soonest first. Select a column heading to sort.
| Watch | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Calexico (1699 East Carr Road) | Calexico, CA | Thu, Nov 12 | Today | Open this week | |
| Charlotte-Douglas Airport | Charlotte, NC | Thu, Nov 12 | Today | Open this week | |
| Tamuning (Guam International Airport) | Tamuning, GU | Fri, Nov 13 | Today | Open this week | |
| Gulfport-Biloxi | Gulfport, MS | Thu, Nov 12 | Today | Open this week | |
| Huntsville | Huntsville, AL | Thu, Nov 12 | Today | Open this week | |
| Miami Seaport (1435 North Cruise Blvd) | Miami, FL | Thu, Nov 12 | Today | Open this week | |
| Anchorage | Anchorage, AK | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Atlanta International | Atlanta, GA | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Blaine (8115 Birch Bay Square St.), Global Entry | Blaine, WA | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Boise | Boise, ID | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| East Boston (Boston-Logan) | East Boston, MA | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| New York (Bowling Green) | New York, NY | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Brownsville FAST | Brownsville, TX | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Buffalo-Fort Erie (10 Central Ave) | Fort Erie, ON | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Linthicum (BWI Airport) | Linthicum, MD | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Calais | Calais, ME | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Calexico FAST | Calexico, CA | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Champlain (237 West Service Road) | Champlain, NY | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| North Charleston (Charleston) | North Charleston, SC | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Chicago Field Office | Chicago, IL | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Chicago O'Hare (10000 West O'Hare Drive) | Chicago, IL | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Erlanger (Cincinnati) | Erlanger, KY | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Del Rio | Del Rio, TX | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Detroit (3033 Porter Street), NEXUS and FAST | Detroit, MI | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Romulus (Detroit Metropolitan Airport McNamara) | Romulus, MI | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Detroit (3033 Porter Street), Global Entry | Detroit, MI | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Detroit Metro Airport | Detroit, MI | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Douglas | Douglas, AZ | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Nassau County - Westbury (Eisenhower Park) | Nassau County - Westbury, NY | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Fairbanks | Fairbanks, AK | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Fort Lauderdale | Fort Lauderdale, FL | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Grand Portage | Grand Portage, MN | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Tampa (Hillsborough) | Tampa, FL | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Houlton | Houlton, ME | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Houston Field Office | Houston, TX | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Houston Intercontinental | Houston, TX | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Jamaica (JFK International) | Jamaica, NY | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Alexandria Bay (Lansdowne) | Alexandria Bay, NY | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Laredo (400 San Eduardo Avenue) | Laredo, TX | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Memphis International Airport Global Office | Memphis, TN | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Miami International | Miami, FL | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Nashville | Nashville, TN | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Kenner (New Orleans) | Kenner, LA | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Niagara Falls GE Only | Niagara Falls, NY | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Niagara Falls Nexus Only | Niagara Falls, NY | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Nogales | Nogales, AZ | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Norfolk | Norfolk, VA | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Ogdensburg (104 Bridge Approach Road) | Ogdensburg, NY | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Ogdensburg - GE Only | Ogdensburg, NY | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Orlando | Orlando, FL | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| San Diego (Otay Mesa FAST) | San Diego, CA | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Pembina (10980 Interstate 29 N) | Pembina, ND | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Phoenix Sky Harbor | Phoenix, AZ | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Pittsburgh International Airport | Pittsburgh, PA | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Port Huron (2321 Pine Grove Avenue) | Port Huron, MI | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Port Huron FAST | Port Huron, MI | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Portal FAST | Portal, ND | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Carolina (San Juan) | Carolina, PR | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Sault Ste. Marie (Sault Ste Marie) | Sault Ste. Marie, MI | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| St. Louis | St. Louis, MO | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| St. Thomas Cyril E. King | St. Thomas, VI | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Riviera Beach (West Palm Beach) | Riviera Beach, FL | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| New Castle (Wilmington) | New Castle, DE | Fri, Nov 13 | 1 day | Open this week | |
| Alexandria Bay Port | Alexandria Bay, NY | Sat, Nov 14 | 2 days | Open this week | |
| Austin-Bergstrom International Airport | Austin, TX | Sat, Nov 14 | 2 days | Open this week | |
| Fargo Satellite | Fargo, ND | Sat, Nov 14 | 2 days | Open this week | |
| International Falls (3214 2nd Ave E), Global Entry | International Falls, MN | Sat, Nov 14 | 2 days | Open this week | |
| Niagara Falls (2250 Whirlpool St) | Niagara Falls, NY | Sat, Nov 14 | 2 days | Open this week | |
| San Antonio International Airport | San Antonio, TX | Sat, Nov 14 | 2 days | Open this week | |
| Kansas City | Kansas City, MO | Sun, Nov 15 | 3 days | Open this week | |
| DFW Airport (Dallas-Fort Worth International Airport) | DFW Airport, TX | Mon, Nov 16 | 4 days | Open this week | |
| Houston Hobby Airport | Houston, TX | Mon, Nov 16 | 4 days | Open this week | |
| International Falls (3214 2nd Ave E), NEXUS and FAST | International Falls, MN | Mon, Nov 16 | 4 days | Open this week | |
| Ontario Airport (California) | Ontario, CA | Mon, Nov 16 | 4 days | Open this week | |
| San Diego (Otay Mesa) | San Diego, CA | Mon, Nov 16 | 4 days | Open this week | |
| Port Clinton | Port Clinton, OH | Mon, Nov 16 | 4 days | Open this week | |
| Washington (Ronald Reagan BLD) | Washington, DC | Mon, Nov 16 | 4 days | Open this week | |
| Springfield – Branson National Airport | Springfield, MO | Mon, Nov 16 | 4 days | Open this week | |
| Tampa (4100 George J Bean Pkwy) | Tampa, FL | Mon, Nov 16 | 4 days | Open this week | |
| Warroad | Warroad, MN | Mon, Nov 16 | 4 days | Open this week | |
| Warwick RI | Warwick, RI | Mon, Nov 16 | 4 days | Open this week | |
| Chattanooga | Chattanooga, TN | Tue, Nov 17 | 5 days | Open this week | |
| Colorado Springs Airport | Colorado Springs, CO | Tue, Nov 17 | 5 days | Open this week | |
| Derby Line | Derby Line, VT | Tue, Nov 17 | 5 days | Open this week | |
| Honolulu | Honolulu, HI | Tue, Nov 17 | 5 days | Open this week | |
| Baltimore (Maryland Cruise Terminal) | Baltimore, MD | Tue, Nov 17 | 5 days | Open this week | |
| Pembina (10980 Interstate 29) | Pembina, ND | Tue, Nov 17 | 5 days | Open this week | |
| Sweetgrass (39825 Interstate 15), NEXUS and FAST | Sweetgrass, MT | Tue, Nov 17 | 5 days | Open this week | |
| Moss Point (Trent Lott) | Moss Point, MS | Tue, Nov 17 | 5 days | Open this week | |
| Blountville (Tri-Cities) | Blountville, TN | Tue, Nov 17 | 5 days | Open this week | |
| Las Vegas | Las Vegas, NV | Wed, Nov 18 | 6 days | Open this week | |
| Mobile | Mobile, AL | Wed, Nov 18 | 6 days | Open this week | |
| Port of El Paso | El Paso, TX | Wed, Nov 18 | 6 days | Open this week | |
| Sioux Falls Regional Airport | Sioux Falls, SD | Wed, Nov 18 | 6 days | Open this week | |
| Fort Pierce (Treasure Coast International Airport) | Fort Pierce, FL | Wed, Nov 18 | 6 days | Open this week | |
| Minneapolis - St. Paul Airport | St. Paul, MN | Thu, Nov 19 | 7 days | Open this week | |
| Sweetgrass (39825 Interstate 15), Global Entry | Sweetgrass, MT | Thu, Nov 19 | 7 days | Open this week | |
| San Luis | San Luis, AZ | Mon, Nov 23 | 11 days | Within two weeks | |
| Brownsville (700 Amelia Earhart Dr) | Brownsville, TX | Sat, Nov 28 | 16 days | More than 2 weeks | Watch for $19Free email alert |
| Tucson | Tucson, AZ | Sun, Nov 29 | 17 days | More than 2 weeks | Watch for $19Free email alert |
| Albuquerque | Albuquerque, NM | Tue, Dec 1 | 19 days | More than 2 weeks | Watch for $19Free email alert |
| Rockford-Chicago International Airport | Rockford, IL | Tue, Dec 1 | 19 days | More than 2 weeks | Watch for $19Free email alert |
| Laredo FAST | Laredo, TX | Wed, Dec 2 | 20 days | More than 2 weeks | Watch for $19Free email alert |
| Mission (Hidalgo) | Mission, TX | Thu, Dec 3 | 21 days | More than 2 weeks | Watch for $19Free email alert |
| Peoria International Airport | Peoria, IL | Mon, Dec 7 | 25 days | More than 2 weeks | Watch for $19Free email alert |
| SeaTac International Airport | SeaTac, WA | Mon, Dec 7 | 25 days | More than 2 weeks | Watch for $19Free email alert |
| El Paso (Ysleta) | El Paso, TX | Mon, Dec 7 | 25 days | More than 2 weeks | Watch for $19Free email alert |
| Denver International Airport | Denver, CO | Tue, Dec 8 | 26 days | More than 2 weeks | Watch for $19Free email alert |
| Moline-Quad Cities | Moline, IL | Tue, Dec 8 | 26 days | More than 2 weeks | Watch for $19Free email alert |
| Windsor Locks (Hartford) | Windsor Locks, CT | Thu, Dec 10 | 28 days | More than 2 weeks | Watch for $19Free email alert |
| Singapore, U.S. Embassy | Singapore | Mon, Dec 14 | 31 days | More than 2 weeks | Watch for $19Free email alert |
| Special Event - North Caldwell | North Caldwell, NJ | Sat, Dec 19 | 37 days | More than 2 weeks | Watch for $19Free email alert |
| Middleburg Heights (Cleveland) | Middleburg Heights, OH | Thu, Dec 24 | 42 days | More than 2 weeks | Watch for $19Free email alert |
| San Francisco | San Francisco, CA | Thu, Dec 24 | 42 days | More than 2 weeks | Watch for $19Free email alert |
| Pensacola | Pensacola, FL | Tue, Jan 5, 2027 | 54 days | More than 2 weeks | Watch for $19Free email alert |
| Vandalia (Dayton) | Vandalia, OH | Tue, Jan 12, 2027 | 61 days | More than 2 weeks | Watch for $19Free email alert |
| Oklahoma City (Will Rogers International Airport) | Oklahoma City, OK | Thu, Jan 14, 2027 | 63 days | More than 2 weeks | Watch for $19Free email alert |
| Eagle Pass | Eagle Pass, TX | Tue, Jan 26, 2027 | 75 days | More than 2 weeks | Watch for $19Free email alert |
| Tok (Alcan FAST) | Tok, AK | No open slots | No open slots | ||
| Egg Harbor Township (Atlantic City GE Event) | Egg Harbor Township, NJ | No open slots | No open slots | ||
| Blaine (8115 Birch Bay Square St.), NEXUS and FAST | Blaine, WA | Thu, Nov 12 | Today | Last known | |
| Lexington (Blue Grass Airport 2024) | Lexington, KY | No open slots | No open slots | ||
| Belgrade (Bozeman Airport) | Belgrade, MT | No open slots | No open slots | ||
| Buffalo-Fort Erie (Alternate) | Fort Erie, ON | No open slots | No open slots | ||
| Champlain Global Entry - Remote | Champlain, NY | No open slots | No open slots | ||
| Chicago Mobile Event | Chicago, IL | No open slots | No open slots | ||
| Des Moines GE | Des Moines, IA | No open slots | No open slots | ||
| Detroit (3033 Porter Street), NEXUS | Detroit, MI | No open slots | No open slots | ||
| Doha | Doha | No open slots | No open slots | ||
| Mechanicsburg (Harrisburg) | Mechanicsburg, PA | No open slots | No open slots | ||
| INDIANAPOLIS PORT OFFICE | Indianapolis, IN | No open slots | No open slots | ||
| Los Angeles International | Los Angeles, CA | Thu, Nov 12 | Today | Last known | |
| CBP-Mexico City | Mexico City, HID | No open slots | No open slots | ||
| Milwaukee | Milwaukee, WI | Thu, Nov 12 | Today | Last known | |
| Missoula Global Entry Event | Missoula, MT | No open slots | No open slots | ||
| Nashville GE 0122025 | Nashville, TN | No open slots | No open slots | ||
| Newark | Newark, NJ | Thu, Nov 12 | Today | Last known | |
| Omaha (Eppley Airfield (OMA)) | Omaha, NE | No open slots | No open slots | ||
| Philadelphia | Philadelphia, PA | Thu, Nov 12 | Today | Last known | |
| FO (Port Huron - RI) | FO, MI | No open slots | No open slots | ||
| Portland | Portland, OR | No open slots | No open slots | ||
| Special Event - Republic Airport - Farmingdale | Farmingdale, NY | No open slots | No open slots | ||
| Richmond | Richmond, VA | No open slots | No open slots | ||
| Rochester International Airport | Rochester, MN | No open slots | No open slots | ||
| Salt Lake City International Airport | Salt Lake City, UT | No open slots | No open slots | ||
| San Diego Airport | San Diego, CA | No open slots | No open slots | ||
| San Juan Seaport | San Juan, PR | No open slots | No open slots | ||
| Shreveport Regional Airport | Shreveport, LA | No open slots | No open slots | ||
| Skagway FAST | Skagway, AK | No open slots | No open slots | ||
| South Bend International Airport | South Bend, IN | No open slots | No open slots | ||
| Sterling (Washington Dulles International) | Sterling, VA | Thu, Nov 12 | Today | Last known | |
| Wichita Airport Satellite | Wichita, KS | No open slots | No open slots | ||
| Detroit (Windsor FAST) | Detroit, MI | No open slots | No open slots |
Pop-up events
These temporary CBP enrollment events have an open interview right now. Soonest first.
No pop-up event lists an open interview right now.
| Event | Location | Next available | Days out |
|---|---|---|---|
| Great Falls, MT Int'l A-2024 | Great Falls, MT | Thu, Nov 12 | Today |
| Miami Seaport - Coral Reef Branch Library | Miami, FL | Sat, Nov 14 | 2 days |
| IAD Burke Branch Library GE Event | Alexandria, VA | Sat, Nov 14 | 2 days |
| Albany Global Entry Enrollment Event | Latham, NY | Tue, Nov 17 | 5 days |
| Helena Regional Airport | Helena, MT | Tue, Nov 17 | 5 days |
| Miami - Cybrarium Homestead Library | Homestead, FL | Thu, Nov 19 | 7 days |
| Special Event - MacArthur Airport - ISP | Ronkonkoma, NY | Sat, Nov 21 | 9 days |
| Executive Travel - Lincoln, NE | Lincoln, NE | Tue, Dec 1 | 19 days |
| Louisville Muhammad Ali Airport (SDF) 2026 | Louisville, KY | Wed, Dec 2 | 20 days |
| Miami Seaport - Aventura Branch Library | Miami, FL | Fri, Dec 4 | 22 days |
| AmCham Mexico GE Mobile Event FY27 | Cuauhtemoc, MEX | Fri, Dec 4 | 22 days |
| Special Event - Marlboro Township | Marlboro Township, NJ | Sat, Dec 5 | 23 days |
| SFO SEATAC Boeing Field GE Surge Event | Seattle, WA | Mon, Dec 7 | 25 days |
| Miami - City of Doral Employees & Residents | Doral, FL | Tue, Jan 12, 2027 | 61 days |
How to read this
We read CBP's public scheduler every hour and list the next available interview at each enrollment center. "Days out" counts calendar days from today to that date in the center's own time zone. How we measure, and the known gaps.
You may reuse this data; credit to EarlierNow is appreciated, and the CC BY 4.0 license applies to republished datasets. Compiled from CBP's public scheduler; EarlierNow is not affiliated with CBP.
Open this week means the next interview is 7 days away or less. Within two weeks is 8 to 14 days. More than 2 weeks means the next opening is more than 2 weeks away (more than 14 days). Last known means our latest reading is out of date, so the real date may have changed. No open slots means the scheduler lists nothing bookable right now.
Cancellations open slots at any time of day, so these dates move. Book on the official Trusted Traveler Programs site; we never book for you. If your center's next opening is more than 2 weeks away, a watch emails you within minutes (we check every 4 minutes) when an earlier slot opens (and texts you, if you opt in). It costs $19, with a full refund if we send no alert.
Paying the $120 application fee? Some credit cards reimburse it, but only if you pay with the card.
Weekly wait-time reports track how these numbers move week to week. The Global Entry backlog index counts the U.S. centers backed up more than 2 weeks, with the trend and a regional breakdown.
Questions
How long is the wait for a Global Entry interview right now?
As of November 12, 2026 at 8:12 PM ET, 97 of 153 permanent Global Entry enrollment centers have an interview within 7 days; the longest wait is 75 days at Eagle Pass, TX, and at 20 centers the next opening is more than 2 weeks away. The wait depends on the center, so the table above is sorted by days out.
Why does the wait differ so much between centers?
Each enrollment center sets its own interview schedule and draws its own demand, so one center can have openings this week while another is booked for months. The table shows what CBP's public scheduler lists right now. It is not a forecast.
How is this different from scalping?
We never book or hold a slot, and we never sell one. We only notify you that an earlier slot opened, and you book it yourself on the official CBP Trusted Traveler Programs site. EarlierNow is not affiliated with CBP or DHS.
What if I get an alert but miss the slot?
A watch is refunded only if we send no alert before it ends, so an alert you miss is not refunded. The watch keeps alerting until it ends (at most one alert per hour), so a later opening still reaches you.
How do I get an earlier Global Entry interview?
Find a center you can reach in the table and book on the official Trusted Traveler Programs site. Cancellations open slots at any time of day, and a new slot is often gone again within minutes. If your center's next opening is more than 2 weeks away, a watch ($19) emails you within minutes (we check every 4 minutes) when an earlier slot opens, and texts you if you opt in. You book it yourself. Full refund if we send no alert before the watch ends.